Currency Cross Rate

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1.078 $ 161 ¥ 85.83 p 0.9432 CHF 1.451 $ 1.652 $ 8.432 $
USD 0.9276 - 149.3 ¥ 79.21 p 0.8745 CHF 1.346 $ 1.533 $ 7.82 $
GBP 1.17 1.262 $ 188.5 ¥ - 1.104 CHF 1.699 $ 1.936 $ 9.872 $
CHF 1.059 1.143 $ 170.7 ¥ 90.62 p - 1.537 $ 1.751 $ 8.936 $
DKK 0.134 0.1447 $ 21.58 ¥ 11.45 p 12.61 CHF 0.1946 $ 0.2216 $ 1.131 $
NOK 0.0879 0.0949 $ 14.13 ¥ 7.509 p 8.287 CHF 0.1266 $ 0.1453 $ 0.8963 $
HKD 0.1186 0.1279 $ 19.09 ¥ 10.13 p 11.19 CHF 0.1721 $ 5.099 $ -
AUD 0.6048 0.6523 $ 97.39 ¥ 51.67 p 0.5702 CHF 0.8771 $ - 5.099 $
SGD 0.6889 0.7428 $ 110.9 ¥ 58.86 p 0.6494 CHF 0.9996 $ 1.142 $ 5.806 $
NZD 0.5696 0.6146 $ 91.78 ¥ 48.7 p 0.5378 CHF 0.8272 $ 0.9419 $ 4.806 $
JPY 0.006211 0.0067 $ - 0.5305 p 0.005853 CHF 0.009009 $ 0.0103 $ 0.0521 $
CAD 0.6892 0.7425 $ 110.9 ¥ 58.86 p 0.6494 CHF - 1.14 $ 5.808 $
ARS 0.001116 0.001203 $ 0.1796 ¥ 0.0953 p 0.001052 CHF 0.001619 $ 0.001844 $ 0.009408 $
BRL 0.1873 0.2019 $ 30.14 ¥ 16 p 0.1766 CHF 0.2718 $ 0.3096 $ 1.579 $
CLP 0.000955 0.001031 $ 0.1538 ¥ 0.0816 p 0.000901 CHF 0.001387 $ 0.00158 $ 0.008059 $
CNY 0.1289 0.139 $ 20.75 ¥ 11.02 p 0.1216 CHF 0.1871 $ 0.2131 $ 1.087 $
HUF 0.002584 0.002789 $ 0.4164 ¥ 0.002209 p 0.00244 CHF 0.003756 $ 0.004271 $ 0.0218 $
IDR 0.000059 0.000064 $ 0.009553 ¥ 0.005071 p 0.000056 CHF 0.000086 $ 0.000098 $ 0.000501 $
ILS 0.2528 0.2726 $ 40.68 ¥ 0.2156 p 0.2384 CHF 0.3665 $ 0.4179 $ 2.132 $
INR 0.0112 0.0121 $ 1.799 ¥ 0.9545 p 0.0105 CHF 0.0162 $ 0.0185 $ 0.0942 $
KRW 0.000698 0.000752 $ 0.1125 ¥ 0.0596 p 0.000658 CHF 0.001012 $ 0.001152 $ 0.005895 $
MXN 0.0542 0.0585 $ 8.735 ¥ 4.632 p 0.0512 CHF 0.0782 $ 0.0897 $ 0.4576 $
MYR 0.1948 0.2101 $ 31.36 ¥ 16.64 p 0.1837 CHF 0.2821 $ 0.3221 $ 1.643 $
PHP 0.0166 0.0179 $ 2.671 ¥ 1.418 p 0.0156 CHF 0.0241 $ 0.0274 $ 0.1399 $
SAR 0.2473 0.2668 $ 39.82 ¥ 0.2114 p 0.2333 CHF 0.3591 $ 0.409 $ 2.086 $
SEK 0.0887 0.0957 $ 14.39 ¥ 7.579 p 0.0837 CHF 0.1288 $ 0.1468 $ 0.749 $
THB 0.0259 0.0279 $ 4.202 ¥ 2.206 p 0.0244 CHF 0.0375 $ 0.0427 $ 0.2179 $
TWD 0.0295 0.0319 $ 4.759 ¥ 2.523 p 0.0279 CHF 0.0428 $ 0.0489 $ 0.2493 $
VND 0.000038 0.000041 $ 0.006118 ¥ 0.003247 p 0.000036 CHF 0.000055 $ 0.000063 $ 0.000321 $
ZAR 0.0488 0.0526 $ 7.841 ¥ 4.164 p 0.046 CHF 0.0707 $ 0.0806 $ 0.4111 $
AED 0.2526 0.2723 $ 40.64 ¥ 21.58 p 0.2381 CHF 0.3665 $ 0.4174 $ 2.129 $
CZK 0.0397 0.0428 $ 6.398 ¥ 3.39 p 0.0374 CHF 0.0576 $ 0.0656 $ 0.3352 $
PLN 0.2313 0.2494 $ 37.29 ¥ 19.75 p 0.2181 CHF 0.3361 $ 0.3821 $ 1.95 $
RUB 0.0102 0.011 $ 1.634 ¥ 0.8667 p 0.009573 CHF 0.0147 $ 0.0168 $ 0.0856 $
TRY 0.0302 0.0327 $ 4.86 ¥ 2.591 p 0.0286 CHF 0.0438 $ 0.0499 $ 0.2546 $
  1. Stock
  2. Currency / Forex
  3. Currency Cross Rate
+229% on MICROSOFT CORPORATION since our purchase on January 11, 2019
Replicate our performance
fermer